-
İkinci El Kamyon Vinçleri
-
İkinci El Kamyon Vinçleri
-
İkinci El Arazi Vinçleri
-
İkinci El Paletli Vinçler
-
İkinci El Paletli Vinçler
-
Zoomlion Vinç Parçaları
-
sany vinç parçaları
-
XCMG vinç parçaları
-
Vinç Motor Parçaları
-
Vinç Aşınma Parçası
-
Mini Nokta Dönüşlü Yükleyici
-
Dizel Mini Ekskavatör
-
Ulaşmak için.
-
Boş Konteyner Taşıyıcı
-
Ekskavatör
-
Motor montajı
XCMG QAY650 İkinci El Tüm Arazi Vinçleri 650 Ton İkinci El Vinç

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xEkipman Durumu | Kullanılmış | Maks. ağırlık kaldırmak | 18- 152m |
---|---|---|---|
Max. Maks. Lifting Weight Ağırlık kaldırmak | 650 ton | Aks No. | 8 |
bom Jib | 2 Bölüm | Üretim tarihi | 2015 |
Vurgulamak | 152m Tüm Arazi Vinçleri,650 ton Tüm Arazi Vinçleri,XCMG QAY650 |
XCMG İkinci El Arazi Kamyonu Vinç XCMG QAY650 Ton İkinci El Vinç
Üretim Detayları:
Model numarası.
|
QAY650 |
Bom Tipi | Teleskopik |
Maks.Anma Kaldırma Kapasitesi
|
650000 kg | Maks.Pergel Kaldırma Yüksekliği | 92m |
Maksimum Derecelendirilebilirlik
|
%40 | Çalışma Çapı | 29m |
Taşıma Paketi
|
İhracat paketleme gereksinimlerine uygun | Şartname |
22695×3000×4000mm |
Sürüş Kilometresi
|
460910m |
Çalışma saatleri |
4974h |
Marka
|
XCMG | Anavatan | Çin |
GTİP Kodu
|
Tedarik Kapasitesi | Ayda 1 Adet |
- XCMG QAY650A arazi vinci, piyasadaki ana akım 1.5MW rüzgar türbini kurulum gereksinimlerini karşılayacak, 2.0MW'lık rüzgar enerjisi, petrokimya ekipmanı kaldırma ve köprü inşaatının yapımını ve bakımını karşılayacak şekilde konumlandırılmıştır.
- 8 akslı arazi özel şasisini benimser, sürüş ve direksiyon formu 16 × 8 × 16, X tipi payanda yapısıdır.
- Çift oranlı Y tipi süper Kaldırma, orsa pergel ve özel rüzgar enerjisi bom başlığı ile donatılmıştır;
- 2.0MW rüzgar türbinlerinin kurulum gereksinimlerini karşılamak için özel rüzgar enerjisi bom kafası çalışma koşulu tasarımı;
- Kara kutu teknolojisini, dokunmatik ekran kontrol teknolojisini, arıza tespit ve teşhis teknolojisini kullanarak.
- Şasi güç sistemi optimize edilmiş ve eşleştirilmiştir, bu daha verimli ve enerji tasarrufludur;gelişmiş çoklu fren entegre yönetim sistemi, güvenli ve ekonomik sürüş sağlar.
Ürün parametreleri:
Öğe | Birim | parametreler |
parametre öğesi | QAY650 | |
Boyut parametreleri | ||
Tüm makinenin toplam uzunluğu | mm | 22695 |
Tüm makinenin toplam genişliği | mm | 3000 |
Tüm makinenin toplam yüksekliği | mm | 4000 |
Dingil açıklığı | mm |
1500+2150+1500+1500 +3430+3680+1500 |
Lastik mesafesi | mm | 2590 |
Ağırlık parametreleri | ||
Sürüş durumundaki toplam kütle | kilogram | 94400 |
Aks yükü | kilogram | 11680×5+12000×3 |
dinamik parametreler | ||
Motor modeli (İşletim kabini) | OM906LA | |
Motor anma gücü | kw/(r/dak) | 205/2100 |
Motor anma torku | Nm/(r/dak) | 1110/1200~1600 |
Motor modeli (Sürüş kabini) | OM502LA.E3A/1 | |
Motor anma gücü | kw/(r/dak) | 480/1800 |
Motor anma torku | Nm/(r/dak) | 2800/1300 |
Seyahat parametreleri | ||
Seyahat | ||
En yüksek hız | km/s | 75 |
Min.sabit sürüş hızı | km/s | 2 |
dönüm | ||
Min.dönüş çapı | m | 29 |
Bom kafası Min.dönüş çapı | m | 34 |
Maks.seviye | % | 40(94,4 ton) |
Min.yerden yükseklik | mm | 280 |
yaklaşma açısı | ° | 12 |
Kalkış açısı | ° | 30 |
Fren mesafesi | m | ≤10 |
100 km'de yakıt tüketimi | L | 110 |
Ana performans parametreleri | ||
Maks.derecelenebilirlik | (%) | - |
Maks.anma kaldırma kapasitesi | t | 650 |
Min.anma genliği | m | 3 |
Maks.temel kolun kaldırma momenti | kN·m | 1500 |
Döner tabla dönüş yarıçapı | mm | 7300 (denge ağırlığı) |
payanda | ||
Dikey | m | 11.1 |
Yatay | m | 10 |
Maks.Kaldırma yüksekliği | ||
Temel patlama | m | 19 |
En uzun ana bom | m | 91 |
En uzun ana bom + jib | m | 130 |
Bumba uzunluğu | ||
Temel patlama | m | 18 |
En uzun ana bom | m | 92 |
En uzun ana bom + jib | m | - |
En uzun ana bom + pergel + uzatma | m | 56/91 (isteğe bağlı) |
çalışma hızı | ||
Maks.dönme hızı | dev/dak | 1 |
Kaldırma hızı | ||
Ana kaldırma mekanizması | (m/dak) | 140(boş) |
Yardımcı kaldırma mekanizması | (m/dak) | - |
Luffing jib orsa vinci | (m/dak) | 140 |
Bom uzatma süresi | ||
Tam uzatma | (s) | 1350 |
Tam kasılma | (s) | 1350 |
genlik süresi | ||
Tam kol kaldırma | s | 150 |
Tam kol düşüşü | s | - |
Outrigger geri çekilebilir | ||
Yatay | ||
aynı anda koymak | s | - |
aynı anda almak | s | - |
Dikey | ||
aynı anda koymak | s | - |
aynı anda almak | s | - |
