-
İkinci El Kamyon Vinçleri
-
İkinci El Kamyon Vinçleri
-
İkinci El Arazi Vinçleri
-
İkinci El Paletli Vinçler
-
İkinci El Paletli Vinçler
-
Zoomlion Vinç Parçaları
-
sany vinç parçaları
-
XCMG vinç parçaları
-
Vinç Motor Parçaları
-
Vinç Aşınma Parçası
-
Mini Nokta Dönüşlü Yükleyici
-
Dizel Mini Ekskavatör
-
Ulaşmak için.
-
Boş Konteyner Taşıyıcı
-
Ekskavatör
-
Motor montajı
XCMG QUY70 İkinci El Paletli Vinçler 150 Ton İkinci El Paletli Vinç MOY 2014

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xŞart | Kullanılmış | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 13~58 M |
---|---|---|---|
Maksimum Kaldırma Ağırlığı | 150 ton | pergel | 2 Bölüm |
Şartname | 12.6×3.32×3.23M | üretim tarihi | 2014 |
Vurgulamak | 2014 XCMG Paletli Vinçler,QUY70 Paletli Vinçler,xcmg 150 tonluk paletli vinç |
Paletli Vinç XCMG QUY70 İkinci El Paletli Vinç MOY 2010
Üretim Detayları:
| KUY70 | Bom Tipi | Kule patlaması |
| 70000 kg | Maks.Pergel Kaldırma Yüksekliği | 58m |
| %30 | Çalışma saatleri | 6000H |
| İhracat paketleme gereksinimlerine uygun | Şartname | 12.6×3.32×3.23M |
| XCMG | Anavatan | Çin |
| Tedarik Kapasitesi | Ayda 1 Adet |
XCMG QUY70 vinci, yerli ve yabancı gelişmiş tasarım ve üretim teknolojilerini tamamen entegre eder ve bir dizi tescilli çekirdek teknoloji, ulusal patentler almıştır.
Bunlar arasında, yüksek fırınlar ve kok fırınları gibi büyük ölçekli ekipmanlar giderek daha büyük olma eğilimindedir ve bu büyük ölçekli ekipmanların kurulumunu ve bakımını tamamlamak için benzer büyük ölçekli kaldırma makineleri gereklidir.
Ürün parametreleri:
Öğe | Birim | Değer | |
Maks.Anma Kaldırma Ağırlığı | Temel ana bom | t | 70 |
Sabit pergel | t | 6.5 | |
Maks.Kaldırma Momenti | tm | 280 | |
Bumba uzunluğu | m | 13~58 | |
Ana bom orsa açısı | ° | -3~80 | |
Sabit pergel uzunluğu | m | 9~18 | |
Maks.kaldırma mekanizmasının tek halat hızı | m/dak | 120 | |
Maks.ana bom orsa mekanizmasının tek halat hızı (birinci katman) | m/dak | 57 | |
Maks.dönme hızı | dev/dak | 2.4 | |
En yüksek hız | km/s | 1.2 | |
Seviye | % | 30 | |
Ortalama zemin basıncı | MPa | 0.087 | |
Motor gücü | kW | 200 | |
Tüm makinenin kütlesi (ana kanca, 13m kol) | t | 61 | |
Maks.nakliye durumunda parça başına kütle | t | 39 | |
Maks.nakliye durumunda tek parça boyutu | m | 12.6×3.32×3.23 |


