-
İkinci El Kamyon Vinçleri
-
İkinci El Kamyon Vinçleri
-
İkinci El Arazi Vinçleri
-
İkinci El Paletli Vinçler
-
İkinci El Paletli Vinçler
-
Zoomlion Vinç Parçaları
-
sany vinç parçaları
-
XCMG vinç parçaları
-
Vinç Motor Parçaları
-
Vinç Aşınma Parçası
-
Mini Nokta Dönüşlü Yükleyici
-
Dizel Mini Ekskavatör
-
Ulaşmak için.
-
Boş Konteyner Taşıyıcı
-
Ekskavatör
-
Motor montajı
XCMG İkinci El Arazi Kamyonu Vinç XCMG XGC25T Ton İkinci El Vinç

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xŞart | Kullanılmış | Maksimum Kaldırma Yüksekliği | 10,6~41,1 M |
---|---|---|---|
Maksimum Kaldırma Ağırlığı | 25 ton | pergel | 2 Bölüm |
üretim tarihi | 2016 | ||
Vurgulamak | XCMG Arazi Tipi Kamyon Vinç,XGC25T Arazi Tipi Kamyon Vinç,XCMG 25 tonluk mobil vinç |
XCMG İkinci El Arazi Kamyonu Vinç XCMG XGC25T Ton İkinci El Vinç
Üretim Detayları:
Model numarası.
|
XGC25T |
Bom Tipi | Teleskopik |
Maks.Anma Kaldırma Kapasitesi
|
250000 kg | Maks.Pergel Kaldırma Yüksekliği | 32,3 m |
Maksimum Derecelendirilebilirlik
|
%45 | Çalışma saatleri | 5000 saat |
Taşıma Paketi
|
İhracat paketleme gereksinimlerine uygun | Şartname |
12805×2950×3035MM |
Marka
|
XCMG | Anavatan | Çin |
GTİP Kodu
|
Tedarik Kapasitesi | Ayda 1 Adet |
XGC25T teleskopik bomlu paletli vinç, maksimum 25 ton kaldırma kapasitesine ve dört bölümlü teleskopik ana boma sahiptir.Tam uzatılmış bomun uzunluğu 33m (10.6-33m) ve jib uzunluğu 8.15m olup, bom uzunluğu aralığında çeşitli çalışma aralıklarının ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Geri çekilebilir paletli, yalnızca kaldırma işlemleri için yüksek stabilite gereksinimlerini karşılamakla kalmaz, aynı zamanda tüm aracın taşınması sırasında aracın genel boyutlarına ilişkin gereksinimleri de karşılar.
Ürün parametreleri:
Öğe | Birim | parametreler |
Parametre öğesi | - | XGC25T |
Boyutlar | ||
Tüm makinenin toplam uzunluğu | (mm) | 12805 |
Tüm makinenin toplam genişliği (uzatma/geri çekme) | (mm) | 4200/2950 |
Tüm makinenin toplam yüksekliği | (mm) | 3035 |
Ana ve tahrikli tekerlekler arasındaki merkez mesafesi | (mm) | 4330 |
Ayakkabı genişliğini takip et | (mm) | 700 |
Ağırlık parametresi | ||
Seyahat durumunda ölü ağırlık | (kilogram) | 34960 |
Seyahat parametreleri | ||
Yüksüz hız | (km/sa) | 2.6 |
Tam yük seyahat hızı | (km/sa) | 1.5 |
Min.yerden yükseklik | (mm) | 357 |
Maks.derecelenebilirlik | (%) | 45 |
zemin basıncı | (MPa) | 0.06 |
dinamik parametreler | ||
Kulak çevresinde gürültü | (dB) | 80 |
motor modeli | - | QSB6.7 |
Motor anma gücü | (kW) | 142 |
Motor anma hızı | (dev/dak) | 1800 |
Motor Emisyon Standartları | - | Off-Road AB Aşama IIIA |
Hacim parametresi | ||
Hidrolik tank hacmi | (L) | 400 |
Yakıt deposu hacmi | (L) | 450 |
Ana performans parametreleri | ||
Maks.Anma Brüt Kaldırma Ağırlığı | (t) | 25 |
Min.anma genliği | (m) | 3 |
Maks.yük momenti--Temel Kol | (kN·m ) | 970 |
Maks.yük momenti - en uzun ana bom | (kN·m ) | 576 |
Kaldırma yüksekliği - temel kol | (m) | 9.9 |
Kaldırma yüksekliği - en uzun ana bom | (m) | 32.3 |
Kaldırma yüksekliği - en uzun ana bom + pergel | (m) | 39.8 |
Bom Uzunluğu - Temel Bom | (m) | 10.6 |
Bom uzunluğu - en uzun ana bom | (m) | 33 |
Bom uzunluğu - en uzun ana bom + jib | (m) | 41.15 |
Pergel montaj açısı | (°) | 0°,15°,30° |
Çalışma hızları | ||
Ana bom kaldırma süresi | (s) | 48 |
Ana bom tam uzatma süresi | (s) | 56 |
Maks.dönme hızı | (dev/dak) | 2.5 |
Kaldırma hızı (yüksüz dört katman) ana kaldırma mekanizması | (m/dak ) | 140 |
Kaldırma hızı (yüksüz dört katmanlı) yardımcı kaldırma mekanizması | (m/dak ) | 140 |



