-
İkinci El Kamyon Vinçleri
-
İkinci El Kamyon Vinçleri
-
İkinci El Arazi Vinçleri
-
İkinci El Paletli Vinçler
-
İkinci El Paletli Vinçler
-
Zoomlion Vinç Parçaları
-
sany vinç parçaları
-
XCMG vinç parçaları
-
Vinç Motor Parçaları
-
Vinç Aşınma Parçası
-
Mini Nokta Dönüşlü Yükleyici
-
Dizel Mini Ekskavatör
-
Ulaşmak için.
-
Boş Konteyner Taşıyıcı
-
Ekskavatör
-
Motor montajı
İkinci El Zoomlion Kamyon Vinç Zoomlion QY80V İkinci El Kamyon Mobil Vinç

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xDurum | Kullanılmış | Maksimum kaldırma yüksekliği | 13.8 - 75m |
---|---|---|---|
Maksimum Kaldırma Ağırlığı | 80ton | Aks Numarası | 4 |
Jib | 2 bölüm | Üretim Tarihi | 2012 |
Vurgulamak | QY80V Kamyon Hareketli vinci,Zoomlion QY80V kamyon vinci |
Kullanılmış Zoomlion Kamyon Gran ZoomliQY80V Se'deCond El Kamyonu Mobil vinç
Üretim ayrıntıları:
|
QY80V |
Boom Tipi | Teleskopik |
|
80000 kg | Jib'in yükseltme yüksekliği. |
48.8m |
|
% 40 | Çalışma çapı | 24m |
|
Min. ihracat ambalajlama gereksinimlerine uygun | Özellikleri |
15000 × 2850 × 3850MM |
|
800000M | Çalışma saatleri | 7000 saat |
|
Zoomlion | Doğum yeri | Çin |
|
Tedarik Kapasitesi |
10 Birim/Ay |
- Bu ürün, geniş görüş alanına sahip, şirketin kendi ürettiği tam tahrikli dört akslı özel şasiyi benimsiyor.lüks ve konforlu dekorasyon, 8x4 sürücü, hidrolik direksiyon, hafif ve esnek.
Ürün parametreleri:
Ürün
|
QY80V
|
|
Çalışma performansı | Maks. isimli kaldırma kapasitesi (kg) | 80000 |
Temel patlamanın maksimum yük anı (kN.m) | 3116 | |
Maksimum yük anı (kN.m) | 1646 | |
Temel dalgalanmanın en yüksek kaldırma yüksekliği (m) | 13.7 | |
Ana dalganın en yüksek kaldırma yüksekliği (m) | 48.8 | |
Jib'in en yüksek kaldırma yüksekliği (m) | 66.0 | |
Jib'in en yüksek kaldırma yüksekliği (m) | 75.0 | |
Çalışma hızları |
Yükseltme halatının maksimum hızı (ana vinç) (m/dakikada) | 130 |
Yükseltme iplerinin en fazla işeme (yardımcı vinç) (m/min) | 110 | |
Boom çıkartma süresi (dakika) | 62 | |
Boom teleskoplama zamanı (lar) | 145 | |
Maks. dönme hızı (r/min) | 0-1.6 | |
Seyahat parametreleri | Maks. seyahat hızı (km/h) | 75 |
Maks. sınıflandırılabilirlik (%) | 40 | |
Min. dönme çapı (m) | ≤24 | |
Min. zemin açıklığı (mm) | 280 | |
100 km başına petrol tüketimi (L) | 46 | |
Ağırlıklar |
Seyahat halinde ölü ağırlık ((kg) | 50000 |
Aracın tüm kaldırım kütlesi (kg) | 49870 | |
Ön aks yükü (kg) | 24000 | |
Arka aks yükü (kg) | 26000 | |
Boyutları | Boyutlar (L × W × H) (mm) | 15000×2850×3850 |
Çaprazlar arasındaki uzunluk mesafesi (m) | 6.38 | |
Çaprazlar arasındaki çapraz mesafe (m) |
Tam uzatma 8.0, Yarım uzatma 5.28 |
|
Kuyruk dönme yarıçapı (mm) | 4390 | |
Ana dalganın uzunluğu (m) | 12.5 ¢ 48.0 | |
Ana kanat yüksekliği açısı (°) | -2- 80 | |
Uzatılmış kol uzunluğu (iletilmez) (m) | 9.0 | |
Uzantı kolunun montaj açısı (°) | 0 | |
Ceb uzunluğu (m) | 10.3,17.5 | |
Değişim (°) | 0,15,30 |

