-
İkinci El Kamyon Vinçleri
-
İkinci El Kamyon Vinçleri
-
İkinci El Arazi Vinçleri
-
İkinci El Paletli Vinçler
-
İkinci El Paletli Vinçler
-
Zoomlion Vinç Parçaları
-
sany vinç parçaları
-
XCMG vinç parçaları
-
Vinç Motor Parçaları
-
Vinç Aşınma Parçası
-
Mini Nokta Dönüşlü Yükleyici
-
Dizel Mini Ekskavatör
-
Ulaşmak için.
-
Boş Konteyner Taşıyıcı
-
Ekskavatör
-
Motor montajı
ZTC950V Zoomlion İkinci El Kamyon Vinçleri 95ton Satılık İkinci El Vinçli Kamyonlar

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xDurum | Kullanılmış | Max. Maks. Lifting Height Ağırlık kaldırmak | 14 -87,5m |
---|---|---|---|
Max. Maks. Lifting Weight Ağırlık kaldırmak | 95ton | Aks No. | 5 |
Jib patlaması | 6 bölüm | Üretim tarihi | 2019 |
Vurgulamak | ZTC950V İkinci El Kamyon Vinçleri,95ton İkinci El Kamyon Vinçleri,Satılık İkinci El Vinçli Kamyonlar |
İkinci El Zoomlion Kamyon Vinç ZoomliZTC950V Se'decond El Kamyonu Mobil Vinç
Üretim Detayları:
| ZTC950V | Bom Tipi | Teleskopik |
| 950000 kg | Maks.Pergel Kaldırma Yüksekliği | 64m |
| %40 | Çalışma Çapı | 23m |
| Min ile uyumludur.ihracat ambalaj gereksinimleri | Şartname | 15400×3000×3950MM |
| 80000M | Çalışma saatleri | 1200h |
| yakınlaştırma | Anavatan | Çin |
| Tedarik Kapasitesi | 10 Adet/ Ay |
Bu ekipman 6 bölmeli 63 metre oval ana bom, 3 bölmeli 24,5 metrelik jib ile birliktedir.
**Maks.kaldırma yüksekliği 87.5m'dir;
Sanayi klasik altın iletim zinciri, güçlü güç, olgun ve güvenilir, iyi pasiflik;kullanım maliyetini azaltmak için araca takılabilen 10 tonluk alt karşı ağırlık ve iki kiriş kolu (17,5m) için ayrılmış alan;
standart geri vites radarı, ana vinç izleme sistemi, görsel geri vites görüntüsü, güvenli ve güvenilir.
Bu makine Mayıs 2019'da üretilmiştir, 1200 saat seyahat etmiştir, 95 ton, 6 bölümlü bomlu kamyon vinci, Euro 5 emisyon, tüm aracın orijinal format orijinal boyası, onarım yapılmamıştır, bir takım karşı ağırlık, tek bölümlü pergel, iki kanca 60t ve 6.5t dahil.
Ürün parametreleri:
Öğe | Değer | Notlar | |
Çalışma performansı | Maks.anma kaldırma kapasitesi (Kg) | 95000 | 3m menzil |
Maks.temel kolun yük momenti (KN.m) | 4000 | 5m menzil | |
Maks.yük momentiuzun ana patlama(KN.m) | 1860 | 30m menzil | |
Temel bom maks.kaldırma yüksekliği (m) | 14 | ||
Ana bom maks.kaldırma yüksekliği (m) | 64 | Bom deformasyonu dikkate alınmaz ve | |
Pergel maks.kaldırma yüksekliği (m) | 80.5/ (87.5) | ||
Çalışma hızları | Maks.kaldırma halatları çiş (ana vinç) (m/dak) | 110 | Beşinci katmanda |
Maks.kaldırma halatları peed (yardımcı vinç) (m/dak) | 75 | Üçüncü katmanda | |
Bom dikme süresi (ler) | 70 | ||
Bom teleskopik çıkış süresi (dk) | 13 | ||
Maks.çevirme hızı (r/dak) | 1.5 | ||
Seyahat parametreleri
| Maks.irtifa kullan (m) | 2000 | |
Yüksek seyir hızı (Km/s) | 75 | ||
Maks.derecelendirilebilirlik (%) | 40 | ||
Min.dönüş çapı (m) | 23 | ||
Min.yerden yükseklik (mm) | 300 | ||
Egzoz kirleticileri ve duman için sınırlar | İlgili standartlara uygun | GB3847-2005 | |
100 km'de yağ tüketimi (L) | 70 | ||
Ağırlıklar | Seyir durumunda ölü ağırlık (Kg) | 54900 | Sürüş durumunda, pergel, 25t kanca, 7t yardımcı kanca, |
Komple araç kaldırım kütlesi (Kg) | 54705 | ||
Ⅰ, Ⅱ aks yükü (Kg) | 9950/9950 | ||
IV, V, VI aks yükü (Kg) | 25100 (Çift eksen) /9900 |


